Mittaaminen Koiran Oikean Koon Valintaan
Valitse täydellinen koko Janutexin haalareille, takeille ja huomioliiveille
mittaamalla koirasi oikein. Oikea mittaus takaa parhaan istuvuuden, liikkumismukavuuden
ja suojan eri sääolosuhteissa.
Kuinka mitata koira oikein
Mittaaminen onnistuu helposti kotona mittanauhan avulla. Noudata alla olevia ohjeita:
1. Selän pituus
Selän pituus saadaan mittaamalla säkän (lapaluiden yläkohta kaulan ja selän yhtymäkohdassa) ja hännäntyven väli.
💡 Vinkki: Koira kannattaa pitää seisomassa suorassa asennossa mittauksen ajan.
2. Rinnanympärys
Mittaa koiran rintakehän leveimmästä kohdasta etujalkojen takaa. Tämä mitta kertoo, kuinka paljon tilaa vaatteessa tulee olla koiran rinnan ympärillä.
📏 Tärkeää: Mittaa tarkka rinnanympärys, mutta muista jättää hieman liikkumavaraa.
3. Kaulanympärys
Mittaa koiran kaulan leveimmästä kohdasta – tyypillisesti heti lapaluiden edestä. Tämä mitta varmistaa, että kaulus istuu napakasti, mutta ei kiristä.
4. Etujalan pituus
Mittaa rintakehän alaosasta jalan sisäreunaa pitkin ranneluuhun. Sopivan pituinen etulahje ulottuu koiran kyynärvarteen, jolloin se suojaa mutta ei rajoita liikettä.
5. Säkä
Säkä mitataan maasta tasajaloin seisovan koiran lapaluihin (kohta, jossa kaula ja selkä kohtaavat). Tämä mitta auttaa varmistamaan vaatteiden istuvuuden korkeussuunnassa.
Haalarit
| Selkä | Kaulanympärys | Rinnanympärys | Säkä | Etujalan pituus |
|---|---|---|---|---|
| 20 cm | 20–27 | 39 | 15–19 | 9 |
| 25 cm | 24–32 | 49 | 21–25 | 12 |
| 25 cm V | 24-32 | 53 | 29-32 | 15 |
| 30 cm | 28–36 | 55 | 25–30 | 16 |
| 30 cm L | 28–40 | 63 | 25–34 | 16 |
| 30 cm F | 28–40 | 63 | 25–30 | 14 |
| 30 cm MK | 22–36 | 50 | 19–22 | 10 |
| 30 cm V | 26–44 | 56 | 32–35 | 17 |
| 35 cm | 26–40 | 62 | 28–33 | 15 |
| 35 cm L | 30–40 | 66 | 30–35 | 18 |
| 35 cm F | 30–40 | 66 | 28–33 | 15 |
| 35 cm MK | 26–36 | 55 | 22–26 | 12 |
| 35 cm V | 32–44 | 69 | 35–40 | 21 |
| 40 cm | 34–42 | 72 | 35–40 | 25 |
| 40 cm H | 30–40 | 66 | 33–38 | 15 |
| 40 cm L | 35–45 | 77 | 43–49 | 25 |
| 40 cm F | 35–45 | 77 | 38–43 | 21 |
| 40 cm V | 30–45 | 81 | 43–49 | 25 |
| 40 cm MK | 26–40 | 58 | 24–28 | 11 |
| 45 cm | 36–56 | 79 | 41–46 | 24 |
| 45 cm V | 32–45 | 84 | 48–54 | 32 |
| 45 cm MK | 35–50 | 66 | 28–32 | 14 |
| 50 cm | 50–60 | 94 | 50–55 | 31 |
| 55 cm | 50–65 | 102 | 54–59 | 32 |
| 60 cm | 55–65 | 112 | 58–63 | 34 |
| 65 cm | 55–65 | 119 | 60–68 | 35 |
| 70 cm | 55–65 | 124 | 65–72 | 36 |
| 75 cm | 55–75 | 131 | 72–78 | 43 |
| 80 cm | 60–90 | 140 | 78–85 | 43 |
| 85 cm | — | — | — | — |
Takit
| Selkä | Kaulanympärys | Rinnanympärys |
|---|---|---|
| 20 cm | 18–26 | 32–48 |
| 25 cm | 18–28 | 31–50 |
| 30 cm | 20–30 | 38–58 |
| 30 cm MK | 20–30 | 34–48 |
| 35 cm | 24–34 | 40–60 |
| 35 cm MK | 24–34 | 37–50 |
| 40 cm | 28–40 | 46–70 |
| 40 cm MK | 28–38 | 38–54 |
| 45 cm | 34–44 | 49–76 |
| 45 cm MK | 26–36 | 40–56 |
| 50 cm | 39–49 | 58–88 |
| 55 cm | 41–52 | 64–95 |
| 60 cm | 41–64 | 65–108 |
| 65 cm | 42–68 | 68–108 |
| 70 cm | 44–70 | 70–110 |
| 75 cm | 44–70 | 70–110 |
| 80 cm | 48–76 | 76–116 |
| 85 cm | 50–80 | 80–125 |
Huomioliivi
| Koko | Kaulanympärys | Rinnanympärys |
|---|---|---|
| 0 | 30 | 40–45 |
| 1 | 40 | 46–56 |
| 2 | 40 | 56–66 |
| 2,5 | 46 | 60–75 |
| 3 | 46 | 74–90 |
| 3,5 | 50 | 78–96 |
| 4 | 56 | 80–98 |
| 5 | 60 | 90–110 |
Poikapöksyt
| Koko | Esimerkkirodut |
|---|---|
| 0 | Chihuahua |
| 1 | Bichon Frisé, Chihuahua, Kääpiöpinseri |
| 2 | Mäyräkoira, Norwich, Norfolk, Border Terrier |
| 3 | Cairn Terrier, West Highland White Terrier (Westie) |
| 4 | Keskikokoiset rodut |
| 5 | Suurehkot rodut |
| 6 | Isot rodut |
Nartun juoksuaikasuoja
| Koko (Size) | Vyötärömitta (Waist Measurement) | Haarakappaleen pituus (Crotch Length) | Rotusuositus (Breed Recommendation) |
| 0 | 20-30 cm | 22 cm | Chihuahua, Venäjän toy |
| 1 | 24-40 cm | 26 cm | Chihuahua, Yorkinterrieri |
| 2 | 27-44 cm | 30 cm | Kääpiövillakoira |
| 3 | 29-52 cm | 36 cm | Beagle, Cainterrieri |
| 4 | 32-56 cm | 38 cm | Cockerspanieli |
| 5 | 36-68 cm | 46 cm | Dalmatiankoira, Vehnäterrieri |
| 5B | 38-68 cm | 52 cm | Samojendi, Kultainen noutaja |
| 6 | 42-76 cm | 64 cm | Amstaffi, Rottweiler |
| 7 | 44-78 cm | 74 cm | Mastiffi |
Treenitasku
| Koko | Vyötärönympärys |
|---|---|
| XXS | 85 cm |
| XS | 100 cm |
| S | 110 cm |
| M | 115 cm |
| L | 120 cm |
| XL | 125 cm |
Tossut
| Koko (Size) | Pituus (Length, cm) | Leveys (Width, cm) | Värikoodi (Color Code) |
|---|---|---|---|
| S | 11 | 7,5 | Sininen (Blue) |
| M | 13 | 8,5 | Musta (Black) |
| L | 15 | 10 | Harmaa (Gray) |
| XL | 16 | 11,5 | Valkoinen (White) |