Ostoskorisi on tyhjä!
Janutex Lämpöhaalari Pallo koiralle yhdistää lämmön, käytännöllisyyden ja turvallisuuden. Se on suunniteltu erityisesti pohjoisiin sääolosuhteisiin ja sopii monenlaisille roduille – pienistä terriereistä villakoiriin ja mäyräkoiriin.
Mallimerkinnät:
F – tilavampi runko, hieman lyhennetyt puntit
L – tilavampi runko, normaalit puntit
MK – mäyräkoiramalli
V – villakoira
H – cotton de tulearille sopiva malli
Perinteisen lämpöhaalari-mallin rinnalle on syntynyt täysin uusi sarja: Janutex Lämpöhaalari Pallo. Tämä raikkaan ulkoasun ja runsaat heijastimet yhdistävä uutuus sopii täydellisesti pimeään kaamokseen ja kylmiin talvipäiviin. Lämpimyyden takaa pehmeä kuituvatiinitäyte, joka eristää tehokkaasti ja pitää koiran mukavan lämpimänä.
Uudessa mallissa on kiinnitetty erityistä huomiota karvakoirien tarpeisiin: sisävuori on liukasta ja helppohoitoista kangasta, joka vähentää turkin takkuuntumista.
Täytemateriaali on myös OEKO-TEX® STANDARD 100 -sertifioitua. Lisäksi täytteessä on 75–85 % kierrätyspolyesteriä ja 15–25 % neitseellistä polyesteriä.
1. Selän pituus saadaan mittaamalla säkästä hännäntyveen.
2. Rinnanympärys saadaan mittaamalla koiran rintakehän leveimmästä kohdasta, etujalkojen takapuolelta. Mittaa tarkka rinnanympärys.
3. Kaulanympärys saadaan mittaamalla koiran kaulan leveimmästä kohdasta.
4. Etujalan pituus mitataan rintakehän alaosasta jalan sisäreunaa pitkin ranneluuhun. Sopivan pituinen etulahje ulottuu koiran kyynärvarteen.
5. Säkä mitataan maasta tasajaloin seisovan eläimen lapaluihin kaulan ja selän yhtymäkohtaan eli säkään.
F – tilavampi runko, hieman lyhennetyt puntit
L – tilavampi runko, normaalit puntit
MK – mäyräkoiramalli
V – villakoira
W - whippet
| Selkä (cm) | Kaulanympärys | Rinnanympärys | Säkä | Etujalan pituus |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 20-27 | 39 | 15-19 | 9 |
| 25 | 24-32 | 49 | 21-25 | 12 |
| 30 | 28-36 | 55 | 25-30 | 16 |
| 30L | 28-40 | 63 | 25-34 | 16 |
| 30F | 28-40 | 63 | 25-30 | 14 |
| 30MK | 22-36 | 50 | 19-22 | 10 |
| 30V | 26-44 | 56 | 32-35 | 17 |
| 35 | 26-40 | 62 | 28-33 | 15 |
| 35L | 30-40 | 66 | 30-35 | 18 |
| 35F | 30-40 | 66 | 28-33 | 15 |
| 35MK | 26-36 | 55 | 22-26 | 12 |
| 35V | 32-44 | 69 | 35-40 | 21 |
| 40 | 34-42 | 72 | 38-43 | 25 |
| 40H | 30-40 | 66 | 33-38 | 15 |
| 40L | 35-45 | 77 | 43-49 | 25 |
| 40F | 35-45 | 77 | 38-43 | 21 |
| 40MK | 30-45 | 81 | 43-49 | 25 |
| 40V | 26-40 | 58 | 24-28 | 11 |
| 45 | 36-56 | 79 | 41-46 | 24 |
| 45V | 32-45 | 84 | 48-54 | 32 |
| 45MK | 45-50 | 66 | 28-32 | 14 |
| 50 | 50-60 | 94 | 50-55 | 31 |
| 55 | 50-65 | 102 | 54-59 | 32 |
| 60 | 55-65 | 112 | 58-63 | 34 |
| 65 | 55-65 | 119 | 60-68 | 35 |
| 70 | 55-65 | 124 | 65-72 | 36 |
| 75 | 55-75 | 131 | 72-78 | 43 |
| 80 | 60-90 | 140 | 78-85 | 43 |
| 85 |